Engine model : Cummins 6BTA5.9-C180
Rated capacity : 125kVA
Max lifting capacity : 45T
| ITEMS | PARAMETERS |
|---|---|
| Model | PMHY125 |
| Overall dimensions (L × W × H) | 5150 × 2370 × 2955mm |
| Operating weight | 9695kg |
| Ambient temperature | -20℃ ~ +40℃ |
| Length of track on ground | 2755mm |
| Track gauge | 1770mm |
| Ground pressure | 28.7kPa |
| Maximum grade ability | 25° |
| Ground clearance | 570mm |
| Travel speed | Low: 0 ~ 2.5km/h, High: 0 ~ 4.0km/h |
| Welder positions | 2 ~ 4 |
| Engine | |
| Model | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Rated power / speed | 132kW / 2200rpm |
| Generator | |
| Make | Stanford |
| Rated capacity | 125kVA |
| Rated voltage | AC 380/220V |
| Rated frequency | 50Hz |
| Hydraulic System | |
| Make | Rexroth / Danfoss |
| Max pressure | 31MPa |
| Max flow | 200L/min |
| Electrical Cabinet | |
| Power output | 380V × 2, 10kW total; 220V × 2, 2.2kW total |
| Emergency Breaker | Yes |
| Crane | |
| Model | HIAB ST083-032 |
| Max lifting capacity | 3200kg |
| Max reach distance | 7.8m |
| Max lifting height | 10m |
| Boom luffing angle | 1 ~ 80° |
| Boom rotation | 360° |
UNDERCARRIAGE |
![]() |
ENGINE |
![]() |
GENERATOR |
![]() |
HYDRUALIC SYSTEM |
![]() |
ELECTRICAL CABINET |
![]() |
ENCLOSED CABIN |
![]() |
CRANE |
![]() |
MAINTAINANCE |
![]() |
TRANSPORT |
![]() |
![]() |