Emissions of air compressor : 6m³/min(0.8Mpa)
Grade : Sa2-2.5
Sand blasting efficiency : 0.1-0.2㎡/min
| ITEMS | PARAMETERS |
|---|---|
| Model | PMPY60 |
| Shipping dimensions | 5150 × 3020 × 2370mm |
| Length of track on ground | 2600mm (Rubber track: 2800mm) |
| Width of shoes | 600mm (Rubber track: 620mm) |
| Ground clearance | 580mm |
| Track gauge | 1770mm |
| Undercarriage | |
| Weight | 8.2t (6.5t) |
| Ground pressure | 28.2 (18.7)kPa |
| Track shoe width | 600mm (620mm) |
| Ground clearance | 580mm |
| Climbing capacity | 30° (Without load) |
| Temperature | Operating temperature: -10℃ ~ +50℃, 3000m below |
| Length of track on ground | 2600mm (3000mm) |
| Drive System | |
| Rated power / rated speed | 125kW / 2300r/min (Travel); 97kW / 1500r/min (Working) |
| Rated voltage | 24V |
| Hydraulic System | |
| Working pressure | 310bar (4495psi) |
| Displacement | 92cm³/rev |
| Travel speed | I: 0~1.9 / 0~2.3km/h (Infinitely variable speed) II: 0~4.8 / 0~7.9km/h (Infinitely variable speed) |
| Traction | 94.9kN |
| Sand Blasting System | |
| Air compressor | Naili |
| Emissions of air compressor | 6m³/min (0.8MPa) |
| Grade | Sa2-2.5 |
| Sand blasting efficiency | 0.1 - 0.2㎡/min |
| Consumables | Quartz sand |
It takes 5 minutes per joint for Φ1219 pipelines, achieving an SA2.5 rust removal standard.
Air compressor
In-depth look: High-efficiency, low-maintenance, and quieter hydraulic sliding-vane air compressors.
Undercarriage / Travel Chassis
Low ground pressure, low center of gravity, and adaptability to various terrains.
Chassis
Engine
Drivetrain
Hydraulic air compressor
Sandblasting machine
Toolbox
Fuel tank
Cab
Control system
Hydraulic system
Electrical system
Body panels
Optional:
Low-temperature starting aid
Air conditioning
Heater
Hydraulic winch
Hydraulic generator